規(guī)格外徑
名義重量
鋼級
壁厚mm
端部形式 &n
規(guī)格外徑 | 名義重量 | 鋼級 | 壁厚mm | 端部形式 | |
48.26(1.9") | lb/f | NU | EU | ||
2.75 | C,H,J,L,N,P,R,T | 3.68 | ◆ | ||
2.90 | C,H,J,L,N,P,R,T | 3.68 | ◆ | ||
3.65 | C,H,J,L,N,P,R,T | 5.08 | ◆ | ||
3.73 | C,H,J,L,N,P,R,T | 5.08 | ◆ | ||
60.32(2 3/8") | 4.00 | C,H,J,L,N,P,R,T | 4.24 | ◆ | |
4.60 | C,H,J,L,N,P,R,T | 4.83 | ◆ | ||
4.70 | C,H,J,L,N,P,R,T | 4.83 | ◆ | ||
5.80 | C,L,N,P,R,T | 6.45 | ◆ | ||
5.95 | C,L,N,P,R,T | 6.45 | ◆ | ||
7.35 | C,L,P,R,T | 8.53 | ◆ | ||
7.45 | C,L,P,R,T | 8.53 | ◆ | ||
73.02(2 7/8") | 6.40 | C,H,J,L,N,P,R,T | 5.51 | ◆ | |
6.50 | C,H,J,L,N,P,R,T | 5.51 | ◆ | ||
7.80 | C,L,N,P,R,T | 7.01 | ◆ | ||
7.90 | C,L,N,P,R,T | 7.01 | ◆ | ||
8.60 | C,L,N,P,R,T | 7.82 | ◆ | ||
8.70 | C,L,N,P,R,T | 7.82 | ◆ | ||
9.45 | C,L,P,R,T | 8.64 | ◆ | ||
88.90(3 1/2") | 7.70 | C,H,J,L,N,R,T | 5.49 | ◆ | |
9.20 | C,H,J,L,N,P,R,T | 6.45 | ◆ | ||
9.30 | C,H,J,L,N,P,R,T | 6.45 | ◆ | ||
10.20 | C,H,J,L,N,R,T | 7.34 | ◆ | ||
12.70 | C,L,N,P,R,T | 9.52 | ◆ | ||
12.95 | C,L,N,P,R,T | 9.52 | ◆ | ||
101.60(4") | 9.5 | C,H,J,L,N,R,T | 5.74 | ◆ | |
11.00 | C,H,J,L,N,R,T | 6.65 | ◆ | ||
114.30(4 1/2") | 12.60 | C,H,J,L,N,R,T | 6.88 | ◆ | |
12.75 | C,H,J,L,N,R,T | 6.88 | ◆ |
天津天鋼石油專用管制造有限公司
地址:天津市津南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(雙橋),集賢路35號
郵編:300350
傳真:022-28593322
郵箱:export@tg-casing.com